Controleer de fenderbehuizing op scheuren, lekken en slijtage van het buitenrubber; verifieer ISO 17357-1:2014 certificaten, serienummers en de aangegeven drukklasse (P50 / P80). Voor fenders met een diameter ≥2500 mm, controleer of de veiligheidsklep intact en gekalibreerd isYokohama Rubber. Pomp langzaam op bij omgevingstemperatuur met een gekalibreerde luchtpomp strikt tot de nominale druk, en pas de door de fabrikant opgegeventemperatuurcorrectie toe voor nauwkeurige drukmetingen (luchtdruk fluctueert met temperatuurveranderingen).
| Inspectiepunt | Frequentie | Belangrijkste controle-inhoud |
|---|---|---|
| Interne luchtdruk | Voor elk gebruik / Jaarlijkse volledige kalibratie | Houd de druk binnen ±5 kPa van de P50/P80 nominale waarde; compenseer voor seizoensgebonden temperatuurafwijkingen |
| Buitenrubberen behuizing & kleppen | Maandelijks | Krasjes, bulten, luchtlekkage bij ventielen, corrosie van ventieldraad |
| Kettingnet / sling & schakels | Per kwartaal | Roest, gebroken schakels, gerafelde slings, losse schakelpenen |
| Jaarlijkse dichtheidstest | Elke 12 maanden | Op druk brengen tot 1,25 keer de werkdruk, 30 minuten laten staan om langzame luchtlekkage te detecteren |
| Flens & ringstructuur | Na zware aanlegbotsingen | Permanente vervorming van metalen fittingen verborgen onder intacte buitenrubberen huid |
Met gestandaardiseerde installatie en regelmatig onderhoud bereiken Yokohama pneumatische fenders normaal gesproken een levensduur van 10–15 jaar.