Проверьте корпус крыла на наличие трещин, проколов и истирания наружной резины; проверьте сертификаты ISO 17357-1:2014, серийные номера и указанное значение давления (P50 / P80). Для крыльев диаметром ≥2500 мм убедитесь в целостности и калибровке предохранительного клапана横浜ゴム. Медленно накачивайте при температуре окружающей среды с помощью калиброванного воздушного насоса строго до номинального давления и применяйте заводскуютемпературную коррекцию для точного считывания давления (давление воздуха колеблется при изменении температуры).
| Предмет проверки | Частота | Ключевое содержание проверки |
|---|---|---|
| Внутреннее давление воздуха | Перед каждым использованием / Ежегодная полная калибровка | Поддерживайте давление в пределах ±5 кПа от номинального значения P50/P80; компенсируйте сезонные температурные колебания |
| Наружный резиновый корпус и клапаны | Ежемесячно | Царапины, выпуклости, утечка воздуха из нагнетательных клапанов, коррозия резьбы клапана |
| Цепная сетка / стропы и скобы | Ежеквартально | Ржавчина, треснувшие звенья цепи, потертые стропы, ослабленные штифты скоб |
| Ежегодная проверка герметичности | Каждые 12 месяцев | Накачайте до 1,25-кратного рабочего давления, выдержите в течение 30 минут для обнаружения медленной утечки воздуха |
| Фланец и кольцевая структура | После сильных столкновений при швартовке | Деформация металлических фитингов под неповрежденной наружной резиновой оболочкой |
При стандартизированной установке и регулярном техническом обслуживании пневматические крылья Yokohama обычно имеют срок службы 10-15 лет.