Periksa badan fender dari keretakan, tusukan, dan abrasi karet luar; verifikasi sertifikat ISO 17357-1:2014, nomor seri, dan tingkat tekanan yang ditandai (P50 / P80). Untuk fender berdiameter ≥2500 mm, pastikan katup pengaman utuh dan terkalibrasi横浜ゴム. Tiup perlahan pada suhu ambien dengan pompa udara terkalibrasi secara ketat hingga tekanan terukur, dan terapkan koreksi suhu pabrikan untuk pembacaan tekanan yang akurat (tekanan udara berfluktuasi dengan perubahan suhu).
| Item Inspeksi | Frekuensi | Isi Pemeriksaan Kunci |
|---|---|---|
| Tekanan udara internal | Sebelum setiap penggunaan / Kalibrasi penuh tahunan | Jaga tekanan dalam ±5 kPa dari nilai terukur P50/P80; kompensasi untuk penyimpangan suhu musiman |
| Badan karet luar & katup | Bulanan | Goresan, tonjolan, kebocoran udara pada katup inflasi, korosi ulir katup |
| Jaring rantai / sling & belenggu | Triwulanan | Karat, mata rantai putus, sling berjumbai, pin belenggu longgar |
| Uji kekencangan tahunan | Setiap 12 bulan | Tekan hingga 1,25 kali tekanan kerja, tahan selama 30 menit untuk mendeteksi kebocoran udara lambat |
| Struktur flensa & cincin manik | Setelah benturan merapat yang berat | Deformasi permanen pada fitting logam yang tersembunyi di bawah kulit karet luar yang utuh |
Dengan pemasangan standar dan pemeliharaan rutin, fender pneumatik Yokohama biasanya mencapai masa pakai 10–15 tahun.