| Tên thương hiệu: | OEM |
| Số mô hình: | Mẫu A |
| MOQ: | 5 |
| Giá: | Có thể thương lượng |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 500 bộ/tháng |
CỌC NEO DÙNG ĐỂ CẬP BẾN VÀ BUỘC TÀU
1. Giới thiệu
Cọc neo và bệ neo tàu là các điểm cố định cốt lõi để buộc và kéo tàu, dùng để cố định đầu dây thừng và chịu lực căng lớn trong quá trình cập bến, neo đậu và kéo tàu, đảm bảo sự ổn định vị trí tàu và an toàn vận hành.
2. Chức năng chính
(1) Cố định dây thừng: Luồn hoặc thắt nút đầu dây thừng quanh cọc neo và thiết lập kết nối đáng tin cậy giữa tàu và bến/phao nổi.
(2) Chịu lực căng: Chịu tải trọng liên tục và tức thời do gió, dòng chảy, sóng và chuyển động của tàu gây ra, và thiết kế cần đáp ứng các biên độ an toàn vượt xa điều kiện bình thường.
(3) Điểm hỗ trợ vận hành: Cung cấp điểm lực ổn định trong quá trình cập bến, đẩy và kéo, và phối hợp với tời và dẫn hướng cáp để hoàn thành hoạt động buộc tàu.
(4) Phân phối tải trọng: Thông qua đế và cấu trúc boong được gia cố, truyền đều lực căng tập trung vào thân tàu để tránh quá tải cục bộ.
3. Điểm chính
(1) Vị trí lắp đặt:
Ở mũi, đuôi và hai bên mạn tàu ở phần giữa trên boong, liền kề với dẫn hướng cáp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kéo dài và vận hành dây thừng.
(2) Các loại phổ biến:
Loại hai cột/hai ngang, loại thẳng đứng/nghiêng, loại sừng cừu, v.v.; tàu lớn và vừa thường sử dụng loại hai cột, có phân phối lực cân bằng hơn.
(3) Vật liệu và sản xuất:
Chủ yếu là thép đúc/hàn thép tấm; tàu chở dầu thường sử dụng gang (để tránh tia lửa), và du thuyền chủ yếu sử dụng đồng/thép không gỉ.
(4) Tiêu chuẩn và ký hiệu:
Tuân thủ IMO MSC/Circ.1175/Rev.1 và ISO 13795 và các tiêu chuẩn khác, đánh dấu rõ ràng tải trọng làm việc an toàn (SWL), thường không nhỏ hơn 1,25 lần cường độ phá hủy. Khác biệt với cọc neo bến - Cọc neo tàu (Bitts): Cố định trên boong, truyền và chuyển lực căng dây thừng vào thân tàu, là điểm cố định ở đầu tàu. - Cọc neo bến (Bollard): Cố định trên bờ, được nhiều tàu sử dụng chung, là điểm cố định ở đầu bến.
4. Thông số và kích thước chính
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CỌC NEO MẪU A: BAO GỒM KÍCH THƯỚC CHIỀU CAO MỐI HÀN VÀ TẢI TRỌNG LÀM VIỆC AN TOÀN (SWL) mm | |||||||||||||||||||||||||
| KÍCH THƯỚC THÔNG THƯỜNG DN |
D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | H3 | H4 | b | L | E | t | t1 | t2 | R | KÍCH THƯỚC THÔNG THƯỜNG DN |
Chiều cao mối hàn | SWL | Trọng lượng KG | ||||||
| Z1 | Z2 | DÙNG ĐỂ BUỘC TÀU (VỚI VÒNG DÂY HÌNH SỐ 8) | DÙNG ĐỂ KÉO TÀU (VÒNG DÂY BUỘC) |
||||||||||||||||||||||
| BUỘC DÂY | BUỘC HAI DÂY VỚI NHAU | ||||||||||||||||||||||||
| kN | T | kN | T | kN | T | ||||||||||||||||||||
| 150 | 165.2 | 185 | --- | 80 | 330 | 90 | 70 | 60 | 155 | 400 | --- | 8.0 | 6 | 6 | 40 | 150 | 3.5 | 3.5 | 54 | 5.5 | 49 | 5 | 98 | 10 | 29 |
| 200 | 216.3 | 240 | 130 | 395 | 115 | 205 | 500 | 50 | 200 | 82 | 8.4 | 65 | 6.7 | 128 | 13 | 46 | |||||||||
| 250A | 267.4 | 290 | 160 | 505 | 135 | 00 | 75 | 250 | 630 | 12.0 | 9 | 8 | 60 | 250A | 5.5 | 4.0 | 156 | 16 | 134 | 14 | 265 | 27 | 107 | ||
| 250B | 10.0 | 8 | 7 | 250B | 127 | 13 | 108 | 11 | 216 | 22 | 91 | ||||||||||||||
| 300A | 318.5 | 340 | 150 | 185 | 600 | 150 | 110 | 85 | 290 | 800 | 30n | 21.5 | 16 | 9 | 70 | 300A | 10.5 | 332 | 34 | 306 | 31 | 608 | 62 | 281 | |
| 300B | 12.0 | 9 | 9 | 300B | 186 | 19 | 161 | 16 | 353 | 36 | 166 | ||||||||||||||
| 350A | 55.6 | 380 | 170 | 200 | 685 | 175 | 130 | 105 | 340 | 890 | 350 | 26.0 | 19 | 11 | 80 | 350A | 12.7 | 5.0 | 443 | 45 | 418 | 43 | 834 | 85 | 431 |
| 350B | 220 | 14.0 | 10 | 9 | 350B | 7.0 | 4.0 | 244 | 25 | 216 | 22 | 491 | 50 | 241 | |||||||||||
| 400A | 406.4 | 430 | 190 | 230 | 730 | 185 | 145 | 115 | 380 | 1000 | 380 | 28.0 | 20 | 13 | 85 | 400A | 12.7 | 6.0 | 594 | 61 | 521 | 53 | 1040 | 106 | 570 |
| 400B | 250 | 15.0 | 11 | 11 | 400B | 8.0 | 5.0 | 326 | 33 | 269 | 27 | 657 | 67 | 322 | |||||||||||
| 450A | 457.2 | 480 | 210 | 265 | 770 | 195 | 160 | 120 | 425 | 1100 | 410 | 29.0 | 21 | 14 | 90 | 450A | 12.0 | 7.0 | 753 | 77 | 612 | 62 | 1216 | 124 | 712 |
| 450B | 285 | 14.5 | 11 | 11 | 450B | 8.0 | 382 | 39 | 292 | 30 | 765 | 78 | 379 | ||||||||||||
| 500A | 508 | 530 | 22 | 295 | 830 | 230 | 200 | 150 | 480 | 1250 | 460 | 32.0 | 23 | 16 | 100 | 500A | 12.5 | 8.0 | 992 | 101 | 757 | 77 | 1511 | 154 | 960 |
| 500B | 320 | 14.5 | 11 | 11 | 500B | 8.0 | 5.0 | 457 | 47 | 326 | 33 | 912 | 93 | 465 | |||||||||||
| 550A | 558.8 | 580 | 255 | 330 | 900 | 270 | 180 | 520 | 1380 | 540 | 31.0 | 22 | 16 | 110 | 550A | 11.5 | 8.0 | 1131 | 115 | 812 | 83 | 1619 | 165 | 1123 | |
| 550B | 350 | 21.0 | 16 | 11 | 550B | 5.0 | 781 | 80 | 541 | 55 | 1560 | 159 | 787 | ||||||||||||
| 600 | 6094 | 630 | 280 | 365 | 950 | 300 | 200 | 560 | 1550 | 600 | 33.0 | 23 | 16 | 120 | 600 | 11.5 | 8.0 | 1401 | 143 | 948 | 97 | 1893 | 193 | 1391 | |
| a. Áp dụng phương pháp hàn thâm nhập sâu rãnh hở để đảm bảo khối lượng và cường độ hàn đủ. b. SWL biểu thị lực căng tối đa mà dây buộc có thể chịu được. Tải trọng làm việc an toàn trong bảng được suy ra dựa trên phương pháp đánh giá trong Phụ lục A và chỉ mang tính tham khảo. c. Trọng lượng tính toán (trọng lượng gộp chỉ mang tính tham khảo) d. SẢN PHẨM NÀY CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ CẬP BẾN VÀ BUỘC TÀU. SẢN PHẨM ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN ISO3913-1977 VÀ TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN JISF200-1975. |
|||||||||||||||||||||||||