| Tên thương hiệu: | OEM |
| Số mô hình: | MẪU A2 |
| MOQ: | 1 |
| Giá: | Có thể thương lượng |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, D/A |
| Khả năng cung cấp: | 500 bộ/tháng |
CỌC NEO DÙNG ĐỂ CẬP BẾ VÀ BUỘC TÀU
1. Giới thiệu
Cọc neo và bệ neo tàu là các điểm cố định cốt lõi để buộc và kéo tàu, dùng để cố định đầu dây và chịu lực căng lớn trong quá trình cập bến, neo đậu và kéo tàu, đảm bảo sự ổn định vị trí tàu và an toàn vận hành.
2. Chức năng chính
(1) Cố định dây: Luồn hoặc buộc đầu dây quanh cọc neo và thiết lập kết nối đáng tin cậy giữa tàu và bến/phao nổi.
(2) Chịu lực căng: Chịu tải trọng liên tục và tức thời do gió, dòng chảy, sóng và chuyển động của tàu gây ra, và thiết kế cần đáp ứng các biên độ an toàn vượt xa điều kiện bình thường.
(3) Điểm hỗ trợ vận hành: Cung cấp điểm lực ổn định trong quá trình cập bến, đẩy và kéo, và phối hợp với tời và dẫn hướng cáp để hoàn thành hoạt động buộc tàu.
(4) Phân phối tải trọng: Thông qua đế và cấu trúc boong được gia cố, truyền đều lực căng tập trung vào thân tàu để tránh quá tải cục bộ.
3. Các điểm chính
(1) Vị trí lắp đặt:
Ở mũi, lái và hai bên mạn của phần giữa tàu trên boong, liền kề với bộ dẫn hướng cáp, thuận tiện cho việc kéo dài và vận hành dây.
(2) Các loại phổ biến:
Cọc đôi/thanh ngang đôi, thẳng đứng/góc, loại sừng cừu, v.v.; tàu lớn và vừa thường sử dụng loại cọc đôi, có phân phối lực cân bằng hơn.
(3) Vật liệu và sản xuất:
Chủ yếu là thép đúc/hàn thép tấm; tàu chở dầu thường sử dụng gang (để tránh tia lửa), và du thuyền chủ yếu sử dụng đồng/thép không gỉ.
(4) Tiêu chuẩn và ký hiệu:
Tuân thủ IMO MSC/Circ.1175/Rev.1 và ISO 13795 và các tiêu chuẩn khác, đánh dấu rõ ràng tải trọng làm việc an toàn (SWL), thường không nhỏ hơn 1,25 lần cường độ chịu đứt. Khác biệt với cọc neo bến - Cọc neo tàu (Bitts): Cố định trên boong, truyền và chuyển lực căng dây vào thân tàu, là điểm cố định ở đầu tàu. - Cọc neo bến (Bollard): Cố định trên bờ, được nhiều tàu sử dụng chung, là điểm cố định ở đầu bến.
4. Thông số và kích thước chính
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CỌC NEO MẪU B: BAO GỒM KÍCH THƯỚC CHIỀU CAO CHÂN HÀN VÀ TẢI TRỌNG LÀM VIỆC AN TOÀN (SWL) mm | ||||||||||||||||||||||||||
| KÍCH THƯỚC THÔNG THƯỜNG DN | D1 | D2 | H1 | H2 | h1 | h2 | b | L | L1 | E | t | t1 | t2 | R | KÍCH THƯỚC THÔNG THƯỜNG DN |
Chiều cao chân hàn | SWL | Trọng lượng KG | ||||||||
| Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | DÙNG ĐỂ BUỘC TÀU (VỚI DÂY THỪNG HÌNH SỐ 8) | DÙNG ĐỂ KÉO TÀU (VÒNG DÂY BUỘC) |
|||||||||||||||||||||
| BUỘC MỘT DÂY | BUỘC HAI DÂY VỚI NHAU | |||||||||||||||||||||||||
| kN | T | kN | T | kN | T | |||||||||||||||||||||
| 150 | 165.2 | 185 | 320 | 80 | 62 | 70 | 225 | 400 | 670 | 145 | 8.0 | 8 | 6 | 40 | 150 | 3 | 3 | 6 | 4 | 54 | 5.5 | 49 | 5 | 98 | 10 | 45 |
| 200 | 2163 | 240 | 365 | 85 | 67 | 290 | 500 | 860 | G | 50 | 200 | 82 | 8.4 | 65 | 6.7 | 128 | 13 | 68 | ||||||||
| 250A | 267.4 | 290 | 470 | 100 | 79 | 90 | 360 | 630 | 1065 | 215 | 12 | 11 | 8 | 60 | 250A | 4 | 4.5 | 8 | 6 | 156 | 16 | 134 | 14 | 265 | 27 | 150 |
| 250B | 10 | 8 | 7 | 250B | 3 | 3.5 | 6 | 4 | 127 | 13 | 108 | 11 | 216 | 22 | 119 | |||||||||||
| 300A | 318.5 | 340 | 575 | 125 | 95 | 110 | 430 | 800 | 1300 | 325 | 21.5 | 20 | 9 | 70 | 300A | 4 | 8 | 12 | 10 | 332 | 34 | 306 | 31 | 608 | 62 | 383 |
| 300B | 12 | 9 | 300B | 5 | 8 | 6 | 186 | 19 | 161 | 16 | 353 | 36 | 203 | |||||||||||||
| 350A | 355.6 | 380 | 655 | 145 | 108 | 130 | 480 | 890 | 1475 | 360 | 26.0 | 23.5 | 11 | 80 | 350A | 5 | 10 | 14 | 12 | 443 | 45 | 418 | 43 | 834 | 85 | 582 |
| 350B | 119 | 14.0 | 13 | 9 | 350B | 4 | 5.5 | 8 | 6 | 244 | 25 | 216 | 22 | 491 | 50 | 333 | ||||||||||
| 400A | 406.4 | 430 | 705 | 160 | 121 | 145 | 550 | 1000 | 1630 | 400 | 28.0 | 26 | 13 | 85 | 400A | 6 | 11 | 16 | 13 | 594 | 61 | 521 | 53 | 1040 | 106 | 793 |
| 400B | 133 | 15.0 | 13.5 | 11 | 400B | 5 | 5.5 | 8 | 7 | 326 | 33 | 269 | 27 | 657 | 67 | 441 | ||||||||||
| 450A | 4572 | 480 | 745 | 170 | 131 | 160 | 620 | 1100 | 1810 | 430 | 29.0 | 26 | 14 | 90 | 450A | 7 | 11 | 16 | 15 | 753 | 77 | 612 | 62 | 1216 | 124 | 979 |
| 450B | 144 | 14.5 | 13 | 11 | 450B | 5.5 | 8 | 7 | 382 | 39 | 292 | 30 | 765 | 78 | 517 | |||||||||||
| 500A | 508.0 | 530 | 790 | 190 | 146 | 200 | 690 | 1250 | 2040 | 500 | 32.0 | 29 | 16 | 100 | 500A | 8 | 12 | 17 | 15 | 992 | 101 | 757 | 77 | 1511 | 154 | 1321 |
| 500B | 162 | 14.5 | 13 | 11 | 500B | 5 | 5.5 | 8 | 7 | 457 | 47 | 326 | 33 | 912 | 93 | 631 | ||||||||||
| 550A | 558.8 | 580 | 840 | 210 | 167 | 750 | 1380 | 2240 | 31.0 | 28 | 16 | 110 | 550A | 8 | 11 | 17 | 14 | 1131 | 115 | 812 | 83 | 1619 | 165 | 1530 | ||
| 550B | 176 | 210 | 19 | 11 | 550B | 5 | 8 | 12 | 10 | 781 | 80 | 541 | 55 | 1560 | 159 | 1059 | ||||||||||
| 600 | 609.4 | 630I | 875 | 225 | 182 | 820 | 1550 | 2490 | 660 | 33.0 | 28 | 16 | 120 | 600 | 8 | 11 | 17 | 14 | 1401 | 143 | 948 | 97 | 1893 | 193 | 1850 | |
| a. Phương pháp hàn thâm nhập sâu rãnh hở được áp dụng để đảm bảo khối lượng và độ bền hàn đủ. b. SWL biểu thị lực căng tối đa mà dây buộc có thể chịu được. Tải trọng làm việc an toàn trong bảng được suy ra dựa trên phương pháp đánh giá trong Phụ lục A và chỉ mang tính tham khảo. c. Trọng lượng tính toán (trọng lượng gộp chỉ mang tính tham khảo) |
||||||||||||||||||||||||||