| الاسم التجاري: | ZHH |
| موك: | 1 قطعة |
| سعر: | $790-3,000 / piece |
الحواجز المطاطية الهوائية، والمعروفة أيضًا باسم حواجز يوكوهاما، تُصنع من المطاط وطبقات متعددة من نسيج الإطارات المغطى بالمطاط. تعمل هذه الحواجز كأجهزة ممتازة مضادة للتصادم للتطبيقات البحرية في جميع أنحاء العالم.
الحواجز المطاطية الهوائية العائمة مُصنعة من صفائح مطاطية مقواة بأسلاك صناعية مع هواء مضغوط بداخلها. يسمح الهواء الداخلي بالطفو على الماء ويعمل كممتص للصدمات بين السفن (سفينة إلى سفينة) أو بين السفن وهياكل الرسو أثناء عمليات الإرساء.
| اسم المنتج | حاجز مطاطي هوائي |
| موديل المنتج | cq1-1 |
| العلامة التجارية | Zhonghaihang |
| القطر | 500-4500 مم |
| المعيار | ISO17357:2014 |
| التكنولوجيا | مقاومة للانفجار، لف شامل، مقاومة للشيخوخة، امتصاص طاقة كبير |
| تفاصيل التعبئة والتغليف | منصة نقالة |
عادة ما تتلامس السفن في البداية مع الأرصفة أو السفن الأخرى بزوايا مائلة أثناء عمليات STS. على عكس الحواجز المطاطية الصلبة أو الرغوية، تحتفظ الحواجز المطاطية القابلة للنفخ بقوة رد فعل مقدرة وامتصاص للطاقة حتى عند الضغط المائل حتى 15 درجة.
تتكون حواجز Zhonghaihang المطاطية الهوائية من ثلاثة مكونات رئيسية مُقولبة معًا:
الحواجز ذات الأقطار 2500 مم وأكبر تشمل صمامات أمان لتفريغ الضغط الداخلي الزائد أثناء الضغط الزائد العرضي. يتميز التجميع بتركيبات معدنية طرفية مع شفة مزدوجة وتثبيت بالمسامير، مشابه لأنظمة صمامات إطارات السيارات.
| الحجم العادي القطر*الطول (مم) | ضغط الهواء الداخلي الأولي (Kpa) | GEA (KN-m) | RF (KN) | PR (Kpa) |
|---|---|---|---|---|
| 500*1000 | 50 | 6 | 64 | 132 |
| 600*1000 | 50 | 8 | 74 | 126 |
| 700*1500 | 50 | 17 | 137 | 135 |
| 1000*1500 | 50 | 32 | 182 | 122 |
| 1000*2000 | 50 | 45 | 257 | 132 |
| 1200*2000 | 50 | 63 | 297 | 126 |
| 1350*2500 | 50 | 102 | 427 | 130 |
| 1500*3000 | 50 | 152 | 579 | 132 |
| 1700*3000 | 50 | 191 | 639 | 128 |
| 2000*3500 | 50 | 308 | 875 | 128 |
| 2500*4000 | 50 | 663 | 1381 | 137 |
| 2500*5500 | 50 | 943 | 2019 | 148 |
| 3300*4500 | 50 | 1175 | 1884 | 130 |
| 3300*6500 | 50 | 1814 | 3015 | 146 |
| 3300*10600 | 50 | 3090 | 5121 | 171 |
| 4500*7000 | 50 | 3816 | 4660 | 186 |
| 4500*9000 | 50 | 4752 | 5747 | 146 |
| 4500*12000 | 50 | 6473 | 7984 | 154 |
| الحجم العادي القطر*الطول (مم) | ضغط الهواء الداخلي الأولي (Kpa) | GEA (KN-m) | RF (KN) | PR (Kpa) |
|---|---|---|---|---|
| 500*1000 | 80 | 8 | 85 | 132 |
| 600*1000 | 80 | 11 | 98 | 126 |
| 700*1500 | 80 | 24 | 180 | 135 |
| 1000*1500 | 80 | 45 | 239 | 122 |
| 1000*2000 | 80 | 63 | 338 | 132 |
| 1200*2000 | 80 | 88 | 390 | 126 |
| 1350*2500 | 80 | 142 | 561 | 130 |
| 1500*3000 | 80 | 214 | 731 | 132 |
| 1700*3000 | 80 | 267 | 840 | 128 |
| 2000*3500 | 80 | 430 | 1150 | 128 |
| 2500*4000 | 80 | 925 | 1815 | 137 |
| 2500*5500 | 80 | 1317 | 2653 | 148 |
| 3300*4500 | 80 | 1640 | 2476 | 130 |
| 3300*6500 | 80 | 2532 | 3961 | 146 |
| 3300*10600 | 80 | 4294 | 6612 | 171 |
| 4500*7000 | 80 | 4945 | 5866 | 186 |
| 4500*9000 | 80 | 6633 | 7551 | 146 |
| 4500*12000 | 80 | 9037 | 10490 | 154 |
قبل استلام طلبك الأول، يرجى تغطية تكلفة العينة ورسوم الشحن السريع. سنقوم برد تكلفة العينة مع طلبك الأول.
العناصر الموجودة: في غضون 7 أيام.
نعم. يمكننا طباعة شعارك على المنتجات والعبوات.
نعم، يمكن تخصيص ألوان المنتجات إذا كنت تلبي الحد الأدنى لكمية الطلب لدينا.