| Merknaam: | ZHH |
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | $790-3,000 / piece |
Pneumatische rubberfenders, ook bekend als Yokohama-fenders, zijn vervaardigd van rubber en meerdere lagen rubber-dipped bandenstof.Deze schutters dienen als de belangrijkste anti-botsingsapparatuur voor maritieme toepassingen wereldwijd.
Drijvende pneumatische rubberfenders zijn gemaakt van met synthetisch touw versterkte rubberplaten met binnenin gecomprimeerde lucht.De binnenlucht maakt het mogelijk op water te zweven en fungeert als schokdemper tussen schepen (schip-naar-schip) of tussen schepen en ligplaatsen tijdens dokwerkzaamheden.
| Productnaam | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Productmodel | cq1-1 |
| Merken | Zhonghaihang |
| Diameter | 500-4500 mm |
| Standaard | ISO 17357:2014 |
| Technologie | Explosiebestendige, overkoepelende, anti-veroudering, grote energie-absorptie |
| Verpakking | Paletten |
Schepen maken tijdens STS-operaties doorgaans een eerste contact met dokken of andere schepen in schuine hoeken.opblaasbare rubberen schutters behouden de nominale reactie kracht en energie-absorptie zelfs bij neiging tot 15 graden.
Zhonghaihang Pneumatische rubberfenders bestaan uit drie primaire componenten die met elkaar zijn gevulcaniseerd:
Fenders met een diameter van 2500 mm en groter bevatten veiligheidskleppen om bij toevallige overcompressie overtollige interne druk los te laten.De montage is voorzien van metalen eindbevestigingen met dubbele flenzen en boutenklemmen, vergelijkbaar met autobandklepsystemen.
| Normale afmeting Diameter*Lengte ((mm)) | Aanvankelijke interne druk (Kpa) | GEA (KN-m) | RF (KN) | PR (Kpa) |
|---|---|---|---|---|
| 500*1000 | 50 | 6 | 64 | 132 |
| 600*1000 | 50 | 8 | 74 | 126 |
| 700*1500 | 50 | 17 | 137 | 135 |
| 1000*1500 | 50 | 32 | 182 | 122 |
| 1000*2000 | 50 | 45 | 257 | 132 |
| 1200*2000 | 50 | 63 | 297 | 126 |
| 1350*2500 | 50 | 102 | 427 | 130 |
| 1500*3000 | 50 | 152 | 579 | 132 |
| 1700*3000 | 50 | 191 | 639 | 128 |
| 2000*3500 | 50 | 308 | 875 | 128 |
| 2500*4000 | 50 | 663 | 1381 | 137 |
| 2500*5500 | 50 | 943 | 2019 | 148 |
| 3300*4500 | 50 | 1175 | 1884 | 130 |
| 3300*6500 | 50 | 1814 | 3015 | 146 |
| 3300*10600 | 50 | 3090 | 5121 | 171 |
| 4500*7000 | 50 | 3816 | 4660 | 186 |
| 4500*9000 | 50 | 4752 | 5747 | 146 |
| 4500*12000 | 50 | 6473 | 7984 | 154 |
| Normale afmeting Diameter*Lengte ((mm)) | Aanvankelijke interne druk (Kpa) | GEA (KN-m) | RF (KN) | PR (Kpa) |
|---|---|---|---|---|
| 500*1000 | 80 | 8 | 85 | 132 |
| 600*1000 | 80 | 11 | 98 | 126 |
| 700*1500 | 80 | 24 | 180 | 135 |
| 1000*1500 | 80 | 45 | 239 | 122 |
| 1000*2000 | 80 | 63 | 338 | 132 |
| 1200*2000 | 80 | 88 | 390 | 126 |
| 1350*2500 | 80 | 142 | 561 | 130 |
| 1500*3000 | 80 | 214 | 731 | 132 |
| 1700*3000 | 80 | 267 | 840 | 128 |
| 2000*3500 | 80 | 430 | 1150 | 128 |
| 2500*4000 | 80 | 925 | 1815 | 137 |
| 2500*5500 | 80 | 1317 | 2653 | 148 |
| 3300*4500 | 80 | 1640 | 2476 | 130 |
| 3300*6500 | 80 | 2532 | 3961 | 146 |
| 3300*10600 | 80 | 4294 | 6612 | 171 |
| 4500*7000 | 80 | 4945 | 5866 | 186 |
| 4500*9000 | 80 | 6633 | 7551 | 146 |
| 4500*12000 | 80 | 9037 | 10490 | 154 |
Voordat we uw eerste bestelling ontvangen, betalen we de kosten van het monster en de expresskosten.
Bestaande artikelen: binnen 7 dagen.
We kunnen uw logo afdrukken op de producten en de verpakkingen.
Ja, de kleuren van het product kunnen worden aangepast als u aan onze minimale orderhoeveelheid voldoet.