| Επωνυμία Μάρκας: | ZHH |
| MOQ: | 1 Τεμάχιο |
| Τιμή: | $790-3,000 / piece |
Οι φτερούγες από καουτσούκ, επίσης γνωστές ως φτερούγες Yokohama, κατασκευάζονται από καουτσούκ και πολλαπλά στρώματα υφάσματος ελαστικού.Αυτά τα φτερά χρησιμεύουν ως κορυφαία αντισυγκρούσεις συσκευές για θαλάσσιες εφαρμογές σε όλο τον κόσμο.
Τα πλωτά ελαστικά ελαστικά κατασκευάζονται από φύλλα ελαστικού ενισχυμένα με συνθετικό καλώδιο με συμπιεσμένο αέρα στο εσωτερικό.Ο εσωτερικός αέρας επιτρέπει την επιβίωση στο νερό και λειτουργεί ως αποσβεστήρας μεταξύ πλοίων (από πλοίο σε πλοίο) ή μεταξύ πλοίων και δομών αγκυροβολίας κατά τις εργασίες αγκυρώσεως.
| Ονομασία του προϊόντος | Πνευματικό φτερό από καουτσούκ |
| Πρότυπο προϊόντος | cq1-1 |
| Ετικέτα | Zhonghaihang |
| Διάμετρος | 500-4500 mm |
| Τύπος | ISO17357:2014 |
| Τεχνολογία | Αντιεκρηξία, συνολική επικάλυψη, αντιγήρανση, μεγάλη απορρόφηση ενέργειας |
| Πληροφορίες συσκευασίας | Παλέτα |
Τα πλοία συνήθως πραγματοποιούν αρχική επαφή με τις αποβάθρες ή άλλα πλοία σε στρεβλή γωνία κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων STS.Οι φτερούγες από καουτσούκ διατηρούν την ονομαστική δύναμη αντίδρασης και την απορρόφηση ενέργειας ακόμη και σε κλίση συμπίεσης έως 15 μοίρες.
Τα ελαστικά ελαστικών ελαστικών Zhonghaihang αποτελούνται από τρία κύρια συστατικά που έχουν βουλκανιστεί μαζί:
Οι φτερούγες με διάμετρο 2500 mm και μεγαλύτερη περιλαμβάνουν βαλβίδες ασφαλείας για την απελευθέρωση της υπερβολικής εσωτερικής πίεσης κατά την τυχαία υπερσυμπίεση.Η συναρμολόγηση διαθέτει μεταλλικά εξαρτήματα με διπλές φλάντζες και συμπίεση μπουλόν, παρόμοια με τα συστήματα βαλβίδων ελαστικών αυτοκινήτων.
| Κανονικό μέγεθος Διαμέρισμα*Μέγεθος ((mm)) | Αρχική εσωτερική πίεση (Kpa) | ΑΕΠ (KN-m) | RF (KN) | PR (Kpa) |
|---|---|---|---|---|
| 500*1000 | 50 | 6 | 64 | 132 |
| 600*1000 | 50 | 8 | 74 | 126 |
| 700*1500 | 50 | 17 | 137 | 135 |
| 1000*1500 | 50 | 32 | 182 | 122 |
| 1000*2000 | 50 | 45 | 257 | 132 |
| 1200*2000 | 50 | 63 | 297 | 126 |
| 1350*2500 | 50 | 102 | 427 | 130 |
| 1500*3000 | 50 | 152 | 579 | 132 |
| 1700*3000 | 50 | 191 | 639 | 128 |
| 2000*3500 | 50 | 308 | 875 | 128 |
| 2500*4000 | 50 | 663 | 1381 | 137 |
| 2500*5500 | 50 | 943 | 2019 | 148 |
| 3300*4500 | 50 | 1175 | 1884 | 130 |
| 3300*6500 | 50 | 1814 | 3015 | 146 |
| 3300*10600 | 50 | 3090 | 5121 | 171 |
| 4500*7000 | 50 | 3816 | 4660 | 186 |
| 4500*9000 | 50 | 4752 | 5747 | 146 |
| 4500*12000 | 50 | 6473 | 7984 | 154 |
| Κανονικό μέγεθος Διαμέρισμα*Μέγεθος ((mm)) | Αρχική εσωτερική πίεση (Kpa) | ΑΕΠ (KN-m) | RF (KN) | PR (Kpa) |
|---|---|---|---|---|
| 500*1000 | 80 | 8 | 85 | 132 |
| 600*1000 | 80 | 11 | 98 | 126 |
| 700*1500 | 80 | 24 | 180 | 135 |
| 1000*1500 | 80 | 45 | 239 | 122 |
| 1000*2000 | 80 | 63 | 338 | 132 |
| 1200*2000 | 80 | 88 | 390 | 126 |
| 1350*2500 | 80 | 142 | 561 | 130 |
| 1500*3000 | 80 | 214 | 731 | 132 |
| 1700*3000 | 80 | 267 | 840 | 128 |
| 2000*3500 | 80 | 430 | 1150 | 128 |
| 2500*4000 | 80 | 925 | 1815 | 137 |
| 2500*5500 | 80 | 1317 | 2653 | 148 |
| 3300*4500 | 80 | 1640 | 2476 | 130 |
| 3300*6500 | 80 | 2532 | 3961 | 146 |
| 3300*10600 | 80 | 4294 | 6612 | 171 |
| 4500*7000 | 80 | 4945 | 5866 | 186 |
| 4500*9000 | 80 | 6633 | 7551 | 146 |
| 4500*12000 | 80 | 9037 | 10490 | 154 |
Προτού λάβουμε την πρώτη παραγγελία σας, σας παρακαλούμε να καλύψετε το κόστος του δείγματος και την ταχεία χρέωση.
Υφιστάμενα προϊόντα: εντός 7 ημερών.
Μπορούμε να εκτυπώσουμε το λογότυπό σας τόσο στα προϊόντα όσο και στις συσκευασίες.
Ναι, τα χρώματα των προϊόντων μπορούν να προσαρμοστούν αν πληρούν την ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας μας.