| Nom De La Marque: | ZHH |
| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | $790-3,000 / piece |
Les ailes en caoutchouc pneumatique, également connues sous le nom de ailes de Yokohama, sont fabriquées à partir de caoutchouc et de plusieurs couches de tissu de pneu trempé en caoutchouc.Ces pare-brise sont les principaux dispositifs anti-collision pour les applications maritimes dans le monde entier.
Les ailes pneumatiques flottantes en caoutchouc sont construites à partir de feuilles de caoutchouc renforcées de cordon synthétique avec de l'air comprimé à l'intérieur.L'air intérieur permet de flotter sur l'eau et sert d'amortisseur entre les navires (navire à navire) ou entre les navires et les structures d'amarrage lors des opérations d'amarrage.
| Nom du produit | Parés pneumatiques en caoutchouc |
| Modèle de produit | cq1-1 |
| Marque | Je vous en prie, Zhonghaihang. |
| Diamètre | 500 à 4500 mm |
| La norme | Pour les appareils de traitement des données2014 |
| Technologie | Résistant à l'explosion, enroulement global, anti-âge, grande absorption d'énergie |
| Détails de l'emballage | Palette |
Les navires entrent généralement en contact initial avec les quais ou d'autres navires à des angles obliques pendant les opérations STS.Les ailes gonflables en caoutchouc maintiennent la force de réaction nominale et l'absorption d'énergie même à une compression inclinée jusqu'à 15 degrés.
Les débroussailleuses en caoutchouc pneumatique de Zhonghaihang sont constituées de trois composants principaux vulcanisés ensemble:
Les garde-corps dont le diamètre est supérieur ou égal à 2500 mm disposent de vannes de sécurité pour libérer l'excès de pression interne lors d'une surcompression accidentelle.L'ensemble est équipé de raccords métalliques avec deux brides et de serrage de boulons, similaires aux systèmes de vannes de pneus automobiles.
| Taille normale Diamètre*Longueur ((mm)) | La pression interne initiale (Kpa) | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | RF (KN) | PR (Kpa) |
|---|---|---|---|---|
| 500*1000 | 50 | 6 | 64 | 132 |
| 600*1000 | 50 | 8 | 74 | 126 |
| 700*1500 | 50 | 17 | 137 | 135 |
| 1000*1500 | 50 | 32 | 182 | 122 |
| 1000*2000 | 50 | 45 | 257 | 132 |
| 1200*2000 | 50 | 63 | 297 | 126 |
| 1350*2500 | 50 | 102 | 427 | 130 |
| 1500*3000 | 50 | 152 | 579 | 132 |
| 1700*3000 | 50 | 191 | 639 | 128 |
| 2000*3500 | 50 | 308 | 875 | 128 |
| 2500*4000 | 50 | 663 | 1381 | 137 |
| 2500*5500 | 50 | 943 | 2019 | 148 |
| 3300*4500 | 50 | 1175 | 1884 | 130 |
| 3300*6500 | 50 | 1814 | 3015 | 146 |
| 3300*10600 | 50 | 3090 | 5121 | 171 |
| 4500*7000 | 50 | 3816 | 4660 | 186 |
| 4500*9000 | 50 | 4752 | 5747 | 146 |
| 4500*12000 | 50 | 6473 | 7984 | 154 |
| Taille normale Diamètre*Longueur ((mm)) | La pression interne initiale (Kpa) | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | RF (KN) | PR (Kpa) |
|---|---|---|---|---|
| 500*1000 | 80 | 8 | 85 | 132 |
| 600*1000 | 80 | 11 | 98 | 126 |
| 700*1500 | 80 | 24 | 180 | 135 |
| 1000*1500 | 80 | 45 | 239 | 122 |
| 1000*2000 | 80 | 63 | 338 | 132 |
| 1200*2000 | 80 | 88 | 390 | 126 |
| 1350*2500 | 80 | 142 | 561 | 130 |
| 1500*3000 | 80 | 214 | 731 | 132 |
| 1700*3000 | 80 | 267 | 840 | 128 |
| 2000*3500 | 80 | 430 | 1150 | 128 |
| 2500*4000 | 80 | 925 | 1815 | 137 |
| 2500*5500 | 80 | 1317 | 2653 | 148 |
| 3300*4500 | 80 | 1640 | 2476 | 130 |
| 3300*6500 | 80 | 2532 | 3961 | 146 |
| 3300*10600 | 80 | 4294 | 6612 | 171 |
| 4500*7000 | 80 | 4945 | 5866 | 186 |
| 4500*9000 | 80 | 6633 | 7551 | 146 |
| 4500*12000 | 80 | 9037 | 10490 | 154 |
Avant de recevoir votre première commande, veuillez couvrir le coût de l'échantillon et les frais express. Nous rembourserons le coût de l'échantillon avec votre première commande.
Produits existants: dans les 7 jours.
Nous pouvons imprimer votre logo sur les produits et les emballages.
Oui, les couleurs des produits peuvent être personnalisées si vous répondez à notre quantité minimale de commande.