| نام تجاری: | ZHH |
| MOQ: | 1 قطعه |
| قیمت: | $790-3,000 / piece |
بچرچه های لاستیکی پنوماتیک، که به عنوان بچرچه های یوکوهاما نیز شناخته می شوند، از لاستیک و لایه های متعدد پارچه لاستیک غوطه ور شده با لاستیک ساخته می شوند.این فندرها به عنوان بهترین دستگاه های ضد برخورد برای کاربردهای دریایی در سراسر جهان عمل می کنند.
فلات های لاستیکی پنوماتیک شناور از ورق لاستیکی تقویت شده با سیم مصنوعی با هوای فشرده در داخل ساخته شده اند.هوای داخلی امکان شناور شدن در آب را فراهم می کند و به عنوان یک خنک کننده شوک بین کشتی ها (کشتی به کشتی) یا بین کشتی ها و سازه های لنگر انداز در طول عملیات لنگر انداز عمل می کند.
| نام محصول | پنیوماتیک لاستیکی |
| مدل محصول | cq1-1 |
| برند | ژونگ های هانگ |
| قطر | ۵۰۰ تا ۴۵۰۰ میلی متر |
| استاندارد | ISO17357:2014 |
| تکنولوژی | ضد انفجار، پیچیدگی کلی، ضد پیری، جذب انرژی بزرگ |
| جزئیات بسته بندی | پالت |
کشتی ها معمولاً در طول عملیات STS با اسکله ها یا سایر کشتی ها در زاویه های شیب دار تماس اولیه دارند. بر خلاف لاستیک جامد یا فوم،فندرهای لاستیکی قابل انفجار حتی در فشرده سازی شیب دار تا 15 درجه، نیروی واکنش و جذب انرژی را حفظ می کنند..
فندرهای لاستیکی پنوماتیک Zhonghaihang متشکل از سه جزء اصلی است که با هم وولکان شده اند:
فندرها با قطر 2500 میلی متر و بزرگتر شامل دریچه های ایمنی برای آزاد کردن فشار داخلی بیش از حد در هنگام فشرده سازی تصادفی هستند.مجموعه دارای لوازم فلزی پایان با فلنج های دوگانه و بلت کلیمپ، شبیه به سیستم های شیر تایر خودرو.
| اندازه عادی قطر*طول ((ملی متر)) | فشار داخلی اولیه (Kpa) | GEA (KN-m) | RF (KN) | PR (Kpa) |
|---|---|---|---|---|
| 500*1000 | 50 | 6 | 64 | 132 |
| 600*1000 | 50 | 8 | 74 | 126 |
| 700*1500 | 50 | 17 | 137 | 135 |
| 1000*1500 | 50 | 32 | 182 | 122 |
| 1000*2000 | 50 | 45 | 257 | 132 |
| 1200*2000 | 50 | 63 | 297 | 126 |
| 1350*2500 | 50 | 102 | 427 | 130 |
| 1500*3000 | 50 | 152 | 579 | 132 |
| 1700*3000 | 50 | 191 | 639 | 128 |
| 2000*3500 | 50 | 308 | 875 | 128 |
| 2500*4000 | 50 | 663 | 1381 | 137 |
| 2500*5500 | 50 | 943 | 2019 | 148 |
| 3300*4500 | 50 | 1175 | 1884 | 130 |
| 3300*6500 | 50 | 1814 | 3015 | 146 |
| 3300*10600 | 50 | 3090 | 5121 | 171 |
| 4500*7000 | 50 | 3816 | 4660 | 186 |
| 4500*9000 | 50 | 4752 | 5747 | 146 |
| 4500*12000 | 50 | 6473 | 7984 | 154 |
| اندازه عادی قطر*طول ((ملی متر)) | فشار داخلی اولیه (Kpa) | GEA (KN-m) | RF (KN) | PR (Kpa) |
|---|---|---|---|---|
| 500*1000 | 80 | 8 | 85 | 132 |
| 600*1000 | 80 | 11 | 98 | 126 |
| 700*1500 | 80 | 24 | 180 | 135 |
| 1000*1500 | 80 | 45 | 239 | 122 |
| 1000*2000 | 80 | 63 | 338 | 132 |
| 1200*2000 | 80 | 88 | 390 | 126 |
| 1350*2500 | 80 | 142 | 561 | 130 |
| 1500*3000 | 80 | 214 | 731 | 132 |
| 1700*3000 | 80 | 267 | 840 | 128 |
| 2000*3500 | 80 | 430 | 1150 | 128 |
| 2500*4000 | 80 | 925 | 1815 | 137 |
| 2500*5500 | 80 | 1317 | 2653 | 148 |
| 3300*4500 | 80 | 1640 | 2476 | 130 |
| 3300*6500 | 80 | 2532 | 3961 | 146 |
| 3300*10600 | 80 | 4294 | 6612 | 171 |
| 4500*7000 | 80 | 4945 | 5866 | 186 |
| 4500*9000 | 80 | 6633 | 7551 | 146 |
| 4500*12000 | 80 | 9037 | 10490 | 154 |
قبل از اینکه اولین سفارش شما را دریافت کنیم، لطفا هزینه نمونه و هزینه اکسپرس را پوشش دهید. ما هزینه نمونه را با اولین سفارش شما بازپرداخت خواهیم کرد.
اقلام موجود: در عرض 7 روز
بله، ما میتونیم لوگو شما رو روی محصولات و بسته ها چاپ کنیم
بله، رنگ محصول می تواند سفارشی شود اگر شما حداقل مقدار سفارش ما را برآورده کنید.