| Marchio: | ZHH |
| MOQ: | 1 pezzo |
| Prezzo: | $790-3,000 / piece |
I parafanghi pneumatici in gomma, noti anche come parafanghi Yokohama, sono fabbricati con gomma e più strati di tessuto di pneumatici immersi in gomma.Questi parafanghi sono i principali dispositivi anti-colisione per applicazioni marine in tutto il mondo.
I paraurti pneumatici galleggianti sono costruiti con lastre di gomma rinforzate con corde sintetiche con aria compressa all'interno.L'aria interna consente il galleggiamento sull'acqua e funge da ammortizzatore tra le navi (nave a nave) o tra le navi e le strutture di attracco durante le operazioni di attracco.
| Nome del prodotto | Fendine pneumatiche in gomma |
| Modello di prodotto | cq1-1 |
| Marchio | Zhonghaihang |
| Diametro | 500-4500 mm |
| Norme | ISO 17357:2014 |
| Tecnologia | Proof di esplosione, avvolgimento complessivo, anti-invecchiamento, grande assorbimento di energia |
| Dettagli dell' imballaggio | Palette |
Le navi in genere fanno il primo contatto con le banchine o altre navi ad angolo obliquo durante le operazioni STS.i parafanghi gonfiabili in gomma mantengono la forza di reazione nominale e l'assorbimento di energia anche a compressione inclinata fino a 15 gradi.
I parafango pneumatici in gomma Zhonghaihang sono costituiti da tre componenti primari vulcanizzati insieme:
I parafanghi con diametro pari o superiore a 2500 mm sono muniti di valvole di sicurezza per rilasciare l'eccesso di pressione interna in caso di sovracompressione accidentale.L'insieme è dotato di accessori metallici con doppia flange e fissaggio del bullone, simili ai sistemi di valvole per pneumatici.
| Dimensione normale Diametro*Lunghezza(mm) | Pressione interna iniziale (Kpa) | GEA (KN-m) | RF (KN) | PR (Kpa) |
|---|---|---|---|---|
| 500*1000 | 50 | 6 | 64 | 132 |
| 600*1000 | 50 | 8 | 74 | 126 |
| 700*1500 | 50 | 17 | 137 | 135 |
| 1000*1500 | 50 | 32 | 182 | 122 |
| 1000*2000 | 50 | 45 | 257 | 132 |
| 1200*2000 | 50 | 63 | 297 | 126 |
| 1350*2500 | 50 | 102 | 427 | 130 |
| 1500*3000 | 50 | 152 | 579 | 132 |
| 1700*3000 | 50 | 191 | 639 | 128 |
| 2000*3500 | 50 | 308 | 875 | 128 |
| 2500*4000 | 50 | 663 | 1381 | 137 |
| 2500*5500 | 50 | 943 | 2019 | 148 |
| 3300*4500 | 50 | 1175 | 1884 | 130 |
| 3300*6500 | 50 | 1814 | 3015 | 146 |
| 3300*10600 | 50 | 3090 | 5121 | 171 |
| 4500*7000 | 50 | 3816 | 4660 | 186 |
| 4500*9000 | 50 | 4752 | 5747 | 146 |
| 4500*12000 | 50 | 6473 | 7984 | 154 |
| Dimensione normale Diametro*Lunghezza(mm) | Pressione interna iniziale (Kpa) | GEA (KN-m) | RF (KN) | PR (Kpa) |
|---|---|---|---|---|
| 500*1000 | 80 | 8 | 85 | 132 |
| 600*1000 | 80 | 11 | 98 | 126 |
| 700*1500 | 80 | 24 | 180 | 135 |
| 1000*1500 | 80 | 45 | 239 | 122 |
| 1000*2000 | 80 | 63 | 338 | 132 |
| 1200*2000 | 80 | 88 | 390 | 126 |
| 1350*2500 | 80 | 142 | 561 | 130 |
| 1500*3000 | 80 | 214 | 731 | 132 |
| 1700*3000 | 80 | 267 | 840 | 128 |
| 2000*3500 | 80 | 430 | 1150 | 128 |
| 2500*4000 | 80 | 925 | 1815 | 137 |
| 2500*5500 | 80 | 1317 | 2653 | 148 |
| 3300*4500 | 80 | 1640 | 2476 | 130 |
| 3300*6500 | 80 | 2532 | 3961 | 146 |
| 3300*10600 | 80 | 4294 | 6612 | 171 |
| 4500*7000 | 80 | 4945 | 5866 | 186 |
| 4500*9000 | 80 | 6633 | 7551 | 146 |
| 4500*12000 | 80 | 9037 | 10490 | 154 |
Prima di ricevere il tuo primo ordine, ti preghiamo di coprire il costo del campione e le spese espresse.
Articoli esistenti: entro 7 giorni.
Possiamo stampare il tuo logo sia sui prodotti che sulle confezioni.
Sì, i colori dei prodotti possono essere personalizzati se si soddisfa il nostro numero minimo di ordini.