| Название бренда: | ZHH |
| минимальный заказ: | 1 шт. |
| Цена: | $790-3,000 / piece |
Пневматические резиновые крылья, также известные как крылья Yokohama, изготавливаются из резины и нескольких слоев прорезиненной ткани для шин. Эти крылья служат лучшими устройствами предотвращения столкновений на морских судах по всему миру.
Плавающие пневматические резиновые крылья изготовлены из листов резины, армированных синтетическим кордом, внутри которых находится сжатый воздух. Внутренний воздух обеспечивает плавучесть на воде и действует как амортизатор между судами (судно-судно) или между судами и причальными сооружениями во время швартовки.
| Название продукта | Пневматическое резиновое крыло |
| Модель продукта | cq1-1 |
| Бренд | Чжунхайхан |
| Диаметр | 500-4500 мм |
| Стандартный | ИСО17357:2014 |
| Технология | Взрывозащищенный, общая обмотка, защита от старения, большое поглощение энергии |
| Детали упаковки | Поддон |
Корабли обычно вступают в первоначальный контакт с доками или другими судами под косыми углами во время операций STS. В отличие от кранцев из твердой резины или пенопласта, надувные резиновые крылья сохраняют номинальную силу реакции и поглощение энергии даже при наклоне сжатия до 15 градусов.
Пневматические резиновые крылья Zhonghaihang состоят из трех основных компонентов, вулканизированных вместе:
Крылья диаметром 2500 мм и более оснащены предохранительными клапанами для сброса избыточного внутреннего давления во время случайного чрезмерного сжатия. В сборе используются металлические концевые фитинги с двойными фланцами и болтовым зажимом, аналогичные системам клапанов автомобильных шин.
| Нормальный размер Диаметр * Длина (мм) | Начальное внутреннее давление (кПа) | ГЭА (КН-м) | РФ (КН) | PR (кПа) |
|---|---|---|---|---|
| 500*1000 | 50 | 6 | 64 | 132 |
| 600*1000 | 50 | 8 | 74 | 126 |
| 700*1500 | 50 | 17 | 137 | 135 |
| 1000*1500 | 50 | 32 | 182 | 122 |
| 1000*2000 | 50 | 45 | 257 | 132 |
| 1200*2000 | 50 | 63 | 297 | 126 |
| 1350*2500 | 50 | 102 | 427 | 130 |
| 1500*3000 | 50 | 152 | 579 | 132 |
| 1700*3000 | 50 | 191 | 639 | 128 |
| 2000*3500 | 50 | 308 | 875 | 128 |
| 2500*4000 | 50 | 663 | 1381 | 137 |
| 2500*5500 | 50 | 943 | 2019 год | 148 |
| 3300*4500 | 50 | 1175 | 1884 г. | 130 |
| 3300*6500 | 50 | 1814 г. | 3015 | 146 |
| 3300*10600 | 50 | 3090 | 5121 | 171 |
| 4500*7000 | 50 | 3816 | 4660 | 186 |
| 4500*9000 | 50 | 4752 | 5747 | 146 |
| 4500*12000 | 50 | 6473 | 7984 | 154 |
| Нормальный размер Диаметр * Длина (мм) | Начальное внутреннее давление (кПа) | ГЭА (КН-м) | РФ (КН) | PR (кПа) |
|---|---|---|---|---|
| 500*1000 | 80 | 8 | 85 | 132 |
| 600*1000 | 80 | 11 | 98 | 126 |
| 700*1500 | 80 | 24 | 180 | 135 |
| 1000*1500 | 80 | 45 | 239 | 122 |
| 1000*2000 | 80 | 63 | 338 | 132 |
| 1200*2000 | 80 | 88 | 390 | 126 |
| 1350*2500 | 80 | 142 | 561 | 130 |
| 1500*3000 | 80 | 214 | 731 | 132 |
| 1700*3000 | 80 | 267 | 840 | 128 |
| 2000*3500 | 80 | 430 | 1150 | 128 |
| 2500*4000 | 80 | 925 | 1815 г. | 137 |
| 2500*5500 | 80 | 1317 | 2653 | 148 |
| 3300*4500 | 80 | 1640 г. | 2476 | 130 |
| 3300*6500 | 80 | 2532 | 3961 | 146 |
| 3300*10600 | 80 | 4294 | 6612 | 171 |
| 4500*7000 | 80 | 4945 | 5866 | 186 |
| 4500*9000 | 80 | 6633 | 7551 | 146 |
| 4500*12000 | 80 | 9037 | 10490 | 154 |
Прежде чем мы получим ваш первый заказ, пожалуйста, оплатите стоимость образца и стоимость экспресс-доставки. Мы вернем стоимость образца при первом заказе.
Существующие товары: В течение 7 дней.
Да. Мы можем напечатать ваш логотип как на продукции, так и на упаковке.
Да, цвета продукции могут быть изменены, если вы соответствуете минимальному объему заказа.