| Nama merek: | ZHH |
| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | $790-3,000 / piece |
Fender karet pneumatik, juga dikenal sebagai fender Yokohama, dibuat dari karet dan beberapa lapis kain ban yang dicelupkan ke dalam karet. Fender ini berfungsi sebagai perangkat anti-tabrakan utama untuk aplikasi kelautan di seluruh dunia.
Fender karet pneumatik terapung dibuat dari lembaran karet yang diperkuat kabel sintetis dengan udara bertekanan di dalamnya. Udara internal memungkinkan pengapungan di atas air dan berfungsi sebagai peredam kejut antar kapal (ship-to-ship) atau antara kapal dan struktur berlabuh selama operasi docking.
| Nama Produk | Fender karet pneumatik |
| Model Produk | cq1-1 |
| Merek | Zhonghaihang |
| Diameter | 500-4500mm |
| Standar | ISO17357:2014 |
| Teknologi | Bukti Ledakan, Keseluruhan Berliku, Anti Penuaan, Penyerapan energi besar |
| Detail Kemasan | Palet |
Kapal biasanya melakukan kontak awal dengan dermaga atau kapal lain pada sudut miring selama operasi STS. Tidak seperti fender karet padat atau fender busa, fender karet tiup mempertahankan gaya reaksi tetapan dan penyerapan energi bahkan pada kompresi miring hingga 15 derajat.
Fender Karet Pneumatik Zhonghaihang terdiri dari tiga komponen utama yang divulkanisir bersama:
Fender dengan diameter 2500mm dan lebih besar dilengkapi katup pengaman untuk melepaskan tekanan internal berlebih selama kompresi berlebih yang tidak disengaja. Rakitan ini dilengkapi alat kelengkapan ujung logam dengan flensa ganda dan penjepit baut, mirip dengan sistem katup ban otomotif.
| Ukuran Normal Diameter*Panjang(mm) | Tekanan Internal Awal (Kpa) | GEA (KN-m) | Federasi Rusia (KN) | Humas (Kpa) |
|---|---|---|---|---|
| 500*1000 | 50 | 6 | 64 | 132 |
| 600*1000 | 50 | 8 | 74 | 126 |
| 700*1500 | 50 | 17 | 137 | 135 |
| 1000*1500 | 50 | 32 | 182 | 122 |
| 1000*2000 | 50 | 45 | 257 | 132 |
| 1200*2000 | 50 | 63 | 297 | 126 |
| 1350*2500 | 50 | 102 | 427 | 130 |
| 1500*3000 | 50 | 152 | 579 | 132 |
| 1700*3000 | 50 | 191 | 639 | 128 |
| 2000*3500 | 50 | 308 | 875 | 128 |
| 2500*4000 | 50 | 663 | 1381 | 137 |
| 2500*5500 | 50 | 943 | 2019 | 148 |
| 3300*4500 | 50 | 1175 | 1884 | 130 |
| 3300*6500 | 50 | 1814 | 3015 | 146 |
| 3300*10600 | 50 | 3090 | 5121 | 171 |
| 4500*7000 | 50 | 3816 | 4660 | 186 |
| 4500*9000 | 50 | 4752 | 5747 | 146 |
| 4500*12000 | 50 | 6473 | 7984 | 154 |
| Ukuran Normal Diameter*Panjang(mm) | Tekanan Internal Awal (Kpa) | GEA (KN-m) | Federasi Rusia (KN) | Humas (Kpa) |
|---|---|---|---|---|
| 500*1000 | 80 | 8 | 85 | 132 |
| 600*1000 | 80 | 11 | 98 | 126 |
| 700*1500 | 80 | 24 | 180 | 135 |
| 1000*1500 | 80 | 45 | 239 | 122 |
| 1000*2000 | 80 | 63 | 338 | 132 |
| 1200*2000 | 80 | 88 | 390 | 126 |
| 1350*2500 | 80 | 142 | 561 | 130 |
| 1500*3000 | 80 | 214 | 731 | 132 |
| 1700*3000 | 80 | 267 | 840 | 128 |
| 2000*3500 | 80 | 430 | 1150 | 128 |
| 2500*4000 | 80 | 925 | 1815 | 137 |
| 2500*5500 | 80 | 1317 | 2653 | 148 |
| 3300*4500 | 80 | 1640 | 2476 | 130 |
| 3300*6500 | 80 | 2532 | 3961 | 146 |
| 3300*10600 | 80 | 4294 | 6612 | 171 |
| 4500*7000 | 80 | 4945 | 5866 | 186 |
| 4500*9000 | 80 | 6633 | 7551 | 146 |
| 4500*12000 | 80 | 9037 | 10490 | 154 |
Sebelum kami menerima pesanan pertama Anda, harap menanggung biaya sampel dan biaya ekspres. Kami akan mengembalikan biaya sampel dengan pesanan pertama Anda.
Item yang ada: Dalam 7 hari.
Ya. Kami dapat mencetak logo Anda pada produk dan paket.
Ya, warna produk dapat disesuaikan jika Anda memenuhi jumlah pesanan minimum kami.