| Nazwa marki: | ZHH |
| MOQ: | 1 sztuka |
| Cena: | $790-3,000 / piece |
Pneumatyczne opony gumowe, znane również jako opony Yokohamy, są wytwarzane z gumy i wielu warstw tkaniny gumy.Te osłony służą jako najważniejsze urządzenia przeciwderujące się zderzeniom dla zastosowań morskich na całym świecie.
Pływające pneumatyczne płaszcze gumowe są wykonane z gumy wzmocnionej sznurowo-syntetyczną z wnętrzem sprężonego powietrza.Powietrze wewnętrzne umożliwia pływanie na wodzie i pełni funkcję amortyzatora między statkami (statek do statku) lub między statkami a konstrukcjami kotwicowymi podczas doków.
| Nazwa produktu | Pneumatyczne paski gumowe |
| Model produktu | cq1-1 |
| Marka | Zhonghaihang |
| Średnica | 500-4500 mm |
| Standardowy | ISO 17357:2014 |
| Technologia | Przeciw wybuchowi, całkowita obwijania, anty-aging, duże pochłanianie energii |
| Szczegóły opakowania | Palety |
Statki zazwyczaj nawiązują wstępny kontakt z dokami lub innymi statkami pod kątem nachylonym podczas operacji STS.Płynne gumowe płaszcze utrzymują znamionową siłę reakcyjną i absorpcję energii nawet przy nachyleniu do 15 stopni.
Zhonghaihang Pneumatyczne gumowe płaszcze składają się z trzech podstawowych komponentów wulkanizowanych razem:
Ściany o średnicy 2500 mm lub większej zawierają zawory bezpieczeństwa do uwalniania nadmiaru ciśnienia wewnętrznego podczas przypadkowego nadciśnienia.Zestaw posiada metalowe końcówki z podwójnymi flansami i zaciskiem śrub, podobnie jak w przypadku systemów zaworu opon samochodowych.
| Normalny rozmiar średnica*długość(mm) | Początkowe ciśnienie wewnętrzne (Kpa) | GEA (KN-m) | RF (KN) | PR (Kpa) |
|---|---|---|---|---|
| 500*1000 | 50 | 6 | 64 | 132 |
| 600*1000 | 50 | 8 | 74 | 126 |
| 700*1500 | 50 | 17 | 137 | 135 |
| 1000*1500 | 50 | 32 | 182 | 122 |
| 1000*2000 | 50 | 45 | 257 | 132 |
| 1200*2000 | 50 | 63 | 297 | 126 |
| 1350*2500 | 50 | 102 | 427 | 130 |
| 1500*3000 | 50 | 152 | 579 | 132 |
| 1700*3000 | 50 | 191 | 639 | 128 |
| 2000*3500 | 50 | 308 | 875 | 128 |
| 2500*4000 | 50 | 663 | 1381 | 137 |
| 2500*5500 | 50 | 943 | 2019 | 148 |
| 3300*4500 | 50 | 1175 | 1884 | 130 |
| 3300*6500 | 50 | 1814 | 3015 | 146 |
| 3300*10600 | 50 | 3090 | 5121 | 171 |
| 4500*7000 | 50 | 3816 | 4660 | 186 |
| 4500*9000 | 50 | 4752 | 5747 | 146 |
| 4500*12000 | 50 | 6473 | 7984 | 154 |
| Normalny rozmiar średnica*długość(mm) | Początkowe ciśnienie wewnętrzne (Kpa) | GEA (KN-m) | RF (KN) | PR (Kpa) |
|---|---|---|---|---|
| 500*1000 | 80 | 8 | 85 | 132 |
| 600*1000 | 80 | 11 | 98 | 126 |
| 700*1500 | 80 | 24 | 180 | 135 |
| 1000*1500 | 80 | 45 | 239 | 122 |
| 1000*2000 | 80 | 63 | 338 | 132 |
| 1200*2000 | 80 | 88 | 390 | 126 |
| 1350*2500 | 80 | 142 | 561 | 130 |
| 1500*3000 | 80 | 214 | 731 | 132 |
| 1700*3000 | 80 | 267 | 840 | 128 |
| 2000*3500 | 80 | 430 | 1150 | 128 |
| 2500*4000 | 80 | 925 | 1815 | 137 |
| 2500*5500 | 80 | 1317 | 2653 | 148 |
| 3300*4500 | 80 | 1640 | 2476 | 130 |
| 3300*6500 | 80 | 2532 | 3961 | 146 |
| 3300*10600 | 80 | 4294 | 6612 | 171 |
| 4500*7000 | 80 | 4945 | 5866 | 186 |
| 4500*9000 | 80 | 6633 | 7551 | 146 |
| 4500*12000 | 80 | 9037 | 10490 | 154 |
Przed otrzymaniem pierwszego zamówienia, proszę pokryć koszt próbki i opłatę ekspresową.
Istniejące pozycje: w ciągu 7 dni.
Możemy wydrukować Twoje logo zarówno na produktach, jak i opakowaniach.
Tak, kolory produktów mogą być dostosowane, jeśli spełniasz naszą minimalną ilość zamówienia.