| Tên thương hiệu: | ZHH |
| MOQ: | 1 mảnh |
| Giá: | $790-3,000 / piece |
Vè chắn cao su bơm hơi, còn được gọi là vè chắn Yokohama, được sản xuất từ cao su và nhiều lớp vải lốp tẩm cao su. Các vè chắn này đóng vai trò là thiết bị chống va chạm hàng đầu cho các ứng dụng hàng hải trên toàn thế giới.
Vè chắn cao su bơm hơi nổi được cấu tạo từ các tấm cao su gia cố bằng sợi tổng hợp với không khí nén bên trong. Không khí bên trong cho phép nổi trên mặt nước và hoạt động như một bộ giảm chấn giữa các tàu (tàu với tàu) hoặc giữa tàu và các cấu trúc cập bến trong quá trình cập cảng.
| Tên sản phẩm | Vè chắn cao su bơm hơi |
| Mẫu sản phẩm | cq1-1 |
| Thương hiệu | Zhonghaihang |
| Đường kính | 500-4500mm |
| Tiêu chuẩn | ISO17357:2014 |
| Công nghệ | Chống cháy nổ, Quấn toàn bộ, Chống lão hóa, Hấp thụ năng lượng lớn |
| Chi tiết đóng gói | Pallet |
Tàu thường tiếp xúc ban đầu với cầu cảng hoặc các tàu khác ở các góc xiên trong quá trình hoạt động STS. Không giống như vè chắn cao su đặc hoặc vè chắn xốp, vè chắn cao su bơm hơi duy trì lực phản ứng định mức và khả năng hấp thụ năng lượng ngay cả khi nén nghiêng lên đến 15 độ.
Vè chắn cao su bơm hơi Zhonghaihang bao gồm ba thành phần chính được lưu hóa với nhau:
Các vè chắn có đường kính từ 2500mm trở lên bao gồm van an toàn để giải phóng áp suất bên trong quá mức trong trường hợp quá nén do tai nạn. Bộ phận lắp ráp có các phụ kiện đầu kim loại với mặt bích kép và kẹp bu lông, tương tự như hệ thống van lốp ô tô.
| Kích thước thông thường Đường kính*Chiều dài (mm) | Áp suất bên trong ban đầu (Kpa) | GEA (KN-m) | RF (KN) | PR (Kpa) |
|---|---|---|---|---|
| 500*1000 | 50 | 6 | 64 | 132 |
| 600*1000 | 50 | 8 | 74 | 126 |
| 700*1500 | 50 | 17 | 137 | 135 |
| 1000*1500 | 50 | 32 | 182 | 122 |
| 1000*2000 | 50 | 45 | 257 | 132 |
| 1200*2000 | 50 | 63 | 297 | 126 |
| 1350*2500 | 50 | 102 | 427 | 130 |
| 1500*3000 | 50 | 152 | 579 | 132 |
| 1700*3000 | 50 | 191 | 639 | 128 |
| 2000*3500 | 50 | 308 | 875 | 128 |
| 2500*4000 | 50 | 663 | 1381 | 137 |
| 2500*5500 | 50 | 943 | 2019 | 148 |
| 3300*4500 | 50 | 1175 | 1884 | 130 |
| 3300*6500 | 50 | 1814 | 3015 | 146 |
| 3300*10600 | 50 | 3090 | 5121 | 171 |
| 4500*7000 | 50 | 3816 | 4660 | 186 |
| 4500*9000 | 50 | 4752 | 5747 | 146 |
| 4500*12000 | 50 | 6473 | 7984 | 154 |
| Kích thước thông thường Đường kính*Chiều dài (mm) | Áp suất bên trong ban đầu (Kpa) | GEA (KN-m) | RF (KN) | PR (Kpa) |
|---|---|---|---|---|
| 500*1000 | 80 | 8 | 85 | 132 |
| 600*1000 | 80 | 11 | 98 | 126 |
| 700*1500 | 80 | 24 | 180 | 135 |
| 1000*1500 | 80 | 45 | 239 | 122 |
| 1000*2000 | 80 | 63 | 338 | 132 |
| 1200*2000 | 80 | 88 | 390 | 126 |
| 1350*2500 | 80 | 142 | 561 | 130 |
| 1500*3000 | 80 | 214 | 731 | 132 |
| 1700*3000 | 80 | 267 | 840 | 128 |
| 2000*3500 | 80 | 430 | 1150 | 128 |
| 2500*4000 | 80 | 925 | 1815 | 137 |
| 2500*5500 | 80 | 1317 | 2653 | 148 |
| 3300*4500 | 80 | 1640 | 2476 | 130 |
| 3300*6500 | 80 | 2532 | 3961 | 146 |
| 3300*10600 | 80 | 4294 | 6612 | 171 |
| 4500*7000 | 80 | 4945 | 5866 | 186 |
| 4500*9000 | 80 | 6633 | 7551 | 146 |
| 4500*12000 | 80 | 9037 | 10490 | 154 |
Trước khi nhận đơn hàng đầu tiên của quý khách, vui lòng thanh toán chi phí mẫu và phí chuyển phát nhanh. Chúng tôi sẽ hoàn lại chi phí mẫu với đơn hàng đầu tiên của quý khách.
Các mặt hàng hiện có: Trong vòng 7 ngày.
Có. Chúng tôi có thể in logo của quý khách trên cả sản phẩm và bao bì.
Có, màu sắc sản phẩm có thể được tùy chỉnh nếu quý khách đáp ứng số lượng đặt hàng tối thiểu của chúng tôi.