| Marca: | ZHH |
| Quantidade mínima: | 1 peça |
| Preço: | $790-3,000 / piece |
Os guarda-chuvas de borracha pneumática, também conhecidos como guarda-chuvas Yokohama, são fabricados a partir de borracha e várias camadas de tecido de pneu mergulhado em borracha.Estes guarda-chuvas servem como os principais dispositivos anti-colisão para aplicações marítimas em todo o mundo.
Os guarda-chuvas de borracha pneumática flutuantes são construídos a partir de chapas de borracha reforçadas com cordão sintético com ar comprimido dentro.O ar interno permite a flutuação sobre a água e funciona como amortecedor de choques entre navios (navio a navio) ou entre navios e estruturas de atracação durante as operações de atracação.
| Nome do produto | Fenders pneumáticos de borracha |
| Modelo de produto | cq1-1 |
| Marca | Zhonghaihang |
| Diâmetro | 500-4500 mm |
| Padrão | ISO 17357:2014 |
| Tecnologia | Prova de explosão, enrolamento geral, antienvelhecimento, grande absorção de energia |
| Detalhes da embalagem | Paleta |
Os navios normalmente fazem contato inicial com as docas ou outros navios em ângulos oblíquos durante as operações STS.Os guarda-chuvas de borracha infláveis mantêm a força de reação nominal e a absorção de energia mesmo em compressão inclinada de até 15 graus.
Os guarda-chuvas de borracha pneumática Zhonghaihang consistem em três componentes primários vulcanizados juntos:
Os guarda-chuvas com diâmetros de 2500 mm e superiores incluem válvulas de segurança para liberar o excesso de pressão interna durante uma sobrecompressão acidental.O conjunto apresenta acessórios de extremidade metálica com flanges duplas e fixação de parafusos, semelhantes aos sistemas de válvulas de pneus automotivos.
| Tamanho normal Diâmetro*Longoura(mm) | Pressão interna inicial (Kpa) | GEA (KN-m) | RF (KN) | PR (Kpa) |
|---|---|---|---|---|
| 500*1000 | 50 | 6 | 64 | 132 |
| 600*1000 | 50 | 8 | 74 | 126 |
| 700*1500 | 50 | 17 | 137 | 135 |
| 1000*1500 | 50 | 32 | 182 | 122 |
| 1000*2000 | 50 | 45 | 257 | 132 |
| 1200*2000 | 50 | 63 | 297 | 126 |
| 1350*2500 | 50 | 102 | 427 | 130 |
| 1500*3000 | 50 | 152 | 579 | 132 |
| 1700*3000 | 50 | 191 | 639 | 128 |
| 2000*3500 | 50 | 308 | 875 | 128 |
| 2500*4000 | 50 | 663 | 1381 | 137 |
| 2500*5500 | 50 | 943 | 2019 | 148 |
| 3300*4500 | 50 | 1175 | 1884 | 130 |
| 3300*6500 | 50 | 1814 | 3015 | 146 |
| 3300*10600 | 50 | 3090 | 5121 | 171 |
| 4500*7000 | 50 | 3816 | 4660 | 186 |
| 4500*9000 | 50 | 4752 | 5747 | 146 |
| 4500*12000 | 50 | 6473 | 7984 | 154 |
| Tamanho normal Diâmetro*Longoura(mm) | Pressão interna inicial (Kpa) | GEA (KN-m) | RF (KN) | PR (Kpa) |
|---|---|---|---|---|
| 500*1000 | 80 | 8 | 85 | 132 |
| 600*1000 | 80 | 11 | 98 | 126 |
| 700*1500 | 80 | 24 | 180 | 135 |
| 1000*1500 | 80 | 45 | 239 | 122 |
| 1000*2000 | 80 | 63 | 338 | 132 |
| 1200*2000 | 80 | 88 | 390 | 126 |
| 1350*2500 | 80 | 142 | 561 | 130 |
| 1500*3000 | 80 | 214 | 731 | 132 |
| 1700*3000 | 80 | 267 | 840 | 128 |
| 2000*3500 | 80 | 430 | 1150 | 128 |
| 2500*4000 | 80 | 925 | 1815 | 137 |
| 2500*5500 | 80 | 1317 | 2653 | 148 |
| 3300*4500 | 80 | 1640 | 2476 | 130 |
| 3300*6500 | 80 | 2532 | 3961 | 146 |
| 3300*10600 | 80 | 4294 | 6612 | 171 |
| 4500*7000 | 80 | 4945 | 5866 | 186 |
| 4500*9000 | 80 | 6633 | 7551 | 146 |
| 4500*12000 | 80 | 9037 | 10490 | 154 |
Antes de recebermos a sua primeira encomenda, por favor, cobre o custo da amostra e a taxa expressa. Nós reembolsaremos o custo da amostra com a sua primeira encomenda.
Artigos existentes: no prazo de 7 dias.
Podemos imprimir o seu logotipo nos produtos e nas embalagens.
Sim, as cores do produto podem ser personalizadas se você atender à nossa quantidade mínima de pedido.