| Markenbezeichnung: | ZHH |
| Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | $790-3,000 / piece |
Pneumatische Gummi-Schutzflügel, auch als Yokohama-Schutzflügel bekannt, werden aus Gummi und mehreren Schichten von gummigetränktem Reifenstoff hergestellt.Diese Schutzanlagen sind weltweit die wichtigsten Kollisionsschutzvorrichtungen für Schiffe..
Schwebende pneumatische Gummi-Schutzflügel bestehen aus synthetisch-seilverstärkten Gummiplatten mit Druckluft im Inneren.Die innere Luft ermöglicht das Schwimmen auf dem Wasser und dient als Stoßdämpfer zwischen Schiffen (Schiff-Schiff) oder zwischen Schiffen und Liegeanlagen während des Anlegens.
| Produktbezeichnung | Pneumatische Kautschukflügel |
| Produktmodell | cq1-1 |
| Marke | Zhonghaihang |
| Durchmesser | 500 bis 4500 mm |
| Standards | ISO 17357:2014 |
| Technologie | Explosionssicher, Gesamtwicklung, Anti-Aging, hohe Energieabsorption |
| Verpackungsdetails | Paletten |
Im Gegensatz zu Massivkautschuk- oder Schaumschutzflügeln, die in der Regel in einem Schrägwinkel mit Docks oder anderen Schiffen in Verbindung gebracht werden.Aufblasbare Gummi-Schutzscheiben halten die Nennreaktionskraft und die Energieabsorption auch bei einer Neigung von bis zu 15 Grad aufrecht.
Zhonghaihang Pneumatische Gummi-Fendern bestehen aus drei primären Komponenten, die zusammen vulkanisiert sind:
Bei Fendern mit einem Durchmesser von 2500 mm oder größer sind Sicherheitsventile für die Freisetzung von überschüssigem Innendruck bei versehentlicher Überkompression vorhanden.Die Baugruppe verfügt über Metall-Endbefestigungen mit doppelten Flanschen und Schraubenverschluss, ähnlich wie Reifenventilsysteme für Automobilreifen.
| Normalgröße Durchmesser*Länge(mm) | Anfänglicher innerer Druck (Kpa) | GEA (KN-m) | RF (KN) | PR (Kpa) |
|---|---|---|---|---|
| 500*1000 | 50 | 6 | 64 | 132 |
| 600*1000 | 50 | 8 | 74 | 126 |
| 700*1500 | 50 | 17 | 137 | 135 |
| 1000*1500 | 50 | 32 | 182 | 122 |
| 1000*2000 | 50 | 45 | 257 | 132 |
| 1200*2000 | 50 | 63 | 297 | 126 |
| 1350*2500 | 50 | 102 | 427 | 130 |
| 1500*3000 | 50 | 152 | 579 | 132 |
| 1700*3000 | 50 | 191 | 639 | 128 |
| 2000*3500 | 50 | 308 | 875 | 128 |
| 2500*4000 | 50 | 663 | 1381 | 137 |
| 2500*5500 | 50 | 943 | 2019 | 148 |
| 3300*4500 | 50 | 1175 | 1884 | 130 |
| 3300*6500 | 50 | 1814 | 3015 | 146 |
| 3300*10600 | 50 | 3090 | 5121 | 171 |
| 4500*7000 | 50 | 3816 | 4660 | 186 |
| 4500*9000 | 50 | 4752 | 5747 | 146 |
| 4500*12000 | 50 | 6473 | 7984 | 154 |
| Normalgröße Durchmesser*Länge(mm) | Anfänglicher innerer Druck (Kpa) | GEA (KN-m) | RF (KN) | PR (Kpa) |
|---|---|---|---|---|
| 500*1000 | 80 | 8 | 85 | 132 |
| 600*1000 | 80 | 11 | 98 | 126 |
| 700*1500 | 80 | 24 | 180 | 135 |
| 1000*1500 | 80 | 45 | 239 | 122 |
| 1000*2000 | 80 | 63 | 338 | 132 |
| 1200*2000 | 80 | 88 | 390 | 126 |
| 1350*2500 | 80 | 142 | 561 | 130 |
| 1500*3000 | 80 | 214 | 731 | 132 |
| 1700*3000 | 80 | 267 | 840 | 128 |
| 2000*3500 | 80 | 430 | 1150 | 128 |
| 2500*4000 | 80 | 925 | 1815 | 137 |
| 2500*5500 | 80 | 1317 | 2653 | 148 |
| 3300*4500 | 80 | 1640 | 2476 | 130 |
| 3300*6500 | 80 | 2532 | 3961 | 146 |
| 3300*10600 | 80 | 4294 | 6612 | 171 |
| 4500*7000 | 80 | 4945 | 5866 | 186 |
| 4500*9000 | 80 | 6633 | 7551 | 146 |
| 4500*12000 | 80 | 9037 | 10490 | 154 |
Bevor wir Ihre erste Bestellung erhalten, decken Sie bitte die Probekosten und die Expressgebühr. Wir erstatten die Probekosten mit Ihrer ersten Bestellung.
Bestehende Artikel: Innerhalb von 7 Tagen.
Ja, wir können Ihr Logo sowohl auf den Produkten als auch auf den Verpackungen drucken.
Ja, Produktfarben können angepasst werden, wenn Sie unsere Mindestbestellmenge erfüllen.