| ブランド名: | ZHH |
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | $790-3,000 / piece |
横浜フェンダーとも呼ばれるpneumaticゴムフェンダーは,ゴムとゴム浸泡タイヤの複数の層から製造されています.この防波器は,世界各地の海上用途のための主要な抗衝突装置として機能します.
浮遊型気圧ガムフェンダーは,圧縮空気が付いている合成コード強化ガムシートで作られています.内部空気は水面上での浮きを可能にし,船間 (船間) や船と泊場構造間のドッキング作業中に衝撃吸収器として機能する..
| 製品名 | パネウマガムのフェンダー |
| 製品モデル | cq1-1 |
| ブランド | ショングハイハン |
| 直径 | 500〜4500mm |
| スタンダード | ISO17357:2014 |
| テクノロジー | 防爆 総巻き込み 抗老化 大量のエネルギー吸収 |
| パッケージの詳細 | パレット |
船舶は,通常,STS運用中に斜角でドックまたは他の船舶と最初の接触を行います.膨らませられるゴムフェンダーは,15度までの傾斜圧縮でも,評価された反応力とエネルギー吸収を維持します..
Zhonghaihang パネウマティックゴムフェンダーは,一緒に火熱された3つの主要な部品で構成されています.
径2500mm以上のフェンダーには,意外な過剰圧縮時に過剰な内部圧力を放出する安全バルブが含まれます.組み立ては,二重フレンズとボルトクランプの金属端フィッティングを特徴としています自動車のタイヤバルブシステムに似ています
| 正常サイズ 直径*長さ (mm) | 初期内圧 (Kpa) | GEA (KN-m) | RF (KN) | PR (Kpa) |
|---|---|---|---|---|
| 500*1000 | 50 | 6 | 64 | 132 |
| 600*1000 | 50 | 8 | 74 | 126 |
| 700*1500 | 50 | 17 | 137 | 135 |
| 1000*1500 | 50 | 32 | 182 | 122 |
| 1000*2000 | 50 | 45 | 257 | 132 |
| 1200*2000 | 50 | 63 | 297 | 126 |
| 1350*2500 | 50 | 102 | 427 | 130 |
| 1500*3000 | 50 | 152 | 579 | 132 |
| 1700*3000 | 50 | 191 | 639 | 128 |
| 2000*3500 | 50 | 308 | 875 | 128 |
| 2500*4000 | 50 | 663 | 1381 | 137 |
| 2500*5500 | 50 | 943 | 2019 | 148 |
| 3300*4500 | 50 | 1175 | 1884 | 130 |
| 3300*6500 | 50 | 1814 | 3015 | 146 |
| 3300*10600 | 50 | 3090 | 5121 | 171 |
| 4500*7000 | 50 | 3816 | 4660 | 186 |
| 4500*9000 | 50 | 4752 | 5747 | 146 |
| 4500*12000 | 50 | 6473 | 7984 | 154 |
| 正常サイズ 直径*長さ (mm) | 初期内圧 (Kpa) | GEA (KN-m) | RF (KN) | PR (Kpa) |
|---|---|---|---|---|
| 500*1000 | 80 | 8 | 85 | 132 |
| 600*1000 | 80 | 11 | 98 | 126 |
| 700*1500 | 80 | 24 | 180 | 135 |
| 1000*1500 | 80 | 45 | 239 | 122 |
| 1000*2000 | 80 | 63 | 338 | 132 |
| 1200*2000 | 80 | 88 | 390 | 126 |
| 1350*2500 | 80 | 142 | 561 | 130 |
| 1500*3000 | 80 | 214 | 731 | 132 |
| 1700*3000 | 80 | 267 | 840 | 128 |
| 2000*3500 | 80 | 430 | 1150 | 128 |
| 2500*4000 | 80 | 925 | 1815 | 137 |
| 2500*5500 | 80 | 1317 | 2653 | 148 |
| 3300*4500 | 80 | 1640 | 2476 | 130 |
| 3300*6500 | 80 | 2532 | 3961 | 146 |
| 3300*10600 | 80 | 4294 | 6612 | 171 |
| 4500*7000 | 80 | 4945 | 5866 | 186 |
| 4500*9000 | 80 | 6633 | 7551 | 146 |
| 4500*12000 | 80 | 9037 | 10490 | 154 |
最初の注文を受け取る前に,サンプル費用と特急手数料をカバーしてください.最初の注文でサンプル費用を返します.
既存の商品: 7日以内に
ええ.製品とパッケージの両方にあなたのロゴを印刷することができます.
はい,製品の色は,あなたが私たちの最小注文量を満たす場合,カスタマイズすることができます.