| 브랜드 이름: | ZHH |
| MOQ: | 1개 조각 |
| 가격: | $790-3,000 / piece |
요코하마 펜더로도 알려진 공기용 고무 펜더는 고무와 여러 층의 고무로 담긴 타이어 천으로 제조됩니다.이 보호기 는 전 세계 해상 용품 에서 가장 뛰어난 충돌 방지 장치 로 사용 됩니다.
떠 있는 공기용 고무 방패는 내부에 압축 공기가 들어있는 합성 코드 강화 고무 엽으로 만들어집니다.내부 공기 는 물 위 에 떠 있는 것 을 가능하게 하며, 배 사이 (선과 배 사이) 또는 항구 가동 도중 선박 과 기착구조물 사이 에서 충격을 흡수 하는 역할을 한다.
| 제품 이름 | 천연연기 |
| 제품 모델 | cq1-1 |
| 브랜드 | 젠하이한 |
| 직경 | 500~4500mm |
| 표준 | ISO17357:2014 |
| 기술 | 폭발 방지, 전체 윙, 노화 방지, 큰 에너지 흡수 |
| 포장에 대한 세부 사항 | 팔레트 |
선박은 일반적으로 STS 운항 중에 도크 또는 다른 선박과 기울기 각도에서 초기 접촉을합니다.부풀이용 고무 펜더는 15도까지 기울어진 압축에서도 정량 반응력과 에너지 흡수를 유지합니다..
Zhonghaihang Pneumatic Rubber Fenders는 3개의 주요 부품으로 구성되어 있습니다.
2500mm 이상의 지름의 펜더에는 안전 밸브가 포함되어 있습니다. 실수로 압축이 지나면 과도한 내부 압력을 방출합니다.집합은 이중 플랜지 및 볼트 클램핑과 함께 금속 끝 류가 있습니다자동차 타이어 밸브 시스템과 비슷합니다.
| 정상 크기 직경*길이 ((mm) | 초기 내부 압력 (Kpa) | GEA (KN-m) | RF (KN) | PR (Kpa) |
|---|---|---|---|---|
| 500*1000 | 50 | 6 | 64 | 132 |
| 600*1000 | 50 | 8 | 74 | 126 |
| 700*1500 | 50 | 17 | 137 | 135 |
| 1000*1500 | 50 | 32 | 182 | 122 |
| 1000*2000 | 50 | 45 | 257 | 132 |
| 1200*2000 | 50 | 63 | 297 | 126 |
| 1350*2500 | 50 | 102 | 427 | 130 |
| 1500*3000 | 50 | 152 | 579 | 132 |
| 1700*3000 | 50 | 191 | 639 | 128 |
| 2000*3500 | 50 | 308 | 875 | 128 |
| 2500*4000 | 50 | 663 | 1381 | 137 |
| 2500*5500 | 50 | 943 | 2019 | 148 |
| 3300*4500 | 50 | 1175 | 1884 | 130 |
| 3300*6500 | 50 | 1814 | 3015 | 146 |
| 3300*10600 | 50 | 3090 | 5121 | 171 |
| 4500*7000 | 50 | 3816 | 4660 | 186 |
| 4500*9000 | 50 | 4752 | 5747 | 146 |
| 4500*12000 | 50 | 6473 | 7984 | 154 |
| 정상 크기 직경*길이 ((mm) | 초기 내부 압력 (Kpa) | GEA (KN-m) | RF (KN) | PR (Kpa) |
|---|---|---|---|---|
| 500*1000 | 80 | 8 | 85 | 132 |
| 600*1000 | 80 | 11 | 98 | 126 |
| 700*1500 | 80 | 24 | 180 | 135 |
| 1000*1500 | 80 | 45 | 239 | 122 |
| 1000*2000 | 80 | 63 | 338 | 132 |
| 1200*2000 | 80 | 88 | 390 | 126 |
| 1350*2500 | 80 | 142 | 561 | 130 |
| 1500*3000 | 80 | 214 | 731 | 132 |
| 1700*3000 | 80 | 267 | 840 | 128 |
| 2000*3500 | 80 | 430 | 1150 | 128 |
| 2500*4000 | 80 | 925 | 1815 | 137 |
| 2500*5500 | 80 | 1317 | 2653 | 148 |
| 3300*4500 | 80 | 1640 | 2476 | 130 |
| 3300*6500 | 80 | 2532 | 3961 | 146 |
| 3300*10600 | 80 | 4294 | 6612 | 171 |
| 4500*7000 | 80 | 4945 | 5866 | 186 |
| 4500*9000 | 80 | 6633 | 7551 | 146 |
| 4500*12000 | 80 | 9037 | 10490 | 154 |
첫 번째 주문을 받기 전에 샘플 비용과 익스프레스 수수료를 부담하십시오. 첫 번째 주문으로 샘플 비용을 환불합니다.
기존 상품: 7일 이내에
네, 제품과 패키지에 로고를 인쇄할 수 있습니다.
예, 제품 색상은 우리의 최소 주문량을 충족하면 사용자 정의 될 수 있습니다.