| Marka Adı: | ZHH |
| Adedi: | 1 Adet |
| Fiyat: | $790-3,000 / piece |
Yokohama çamurlukları olarak da bilinen pnömatik kauçuk çamurluklar, kauçuktan ve çok katmanlı kauçuğa batırılmış lastik kumaştan üretilir. Bu çamurluklar, dünya çapında denizcilik uygulamaları için birinci sınıf çarpışma önleyici cihazlar olarak hizmet vermektedir.
Yüzer pnömatik kauçuk çamurluklar, içinde basınçlı hava bulunan sentetik kordla güçlendirilmiş kauçuk tabakalardan yapılmıştır. İç hava, su üzerinde yüzdürmeyi sağlar ve yanaşma işlemleri sırasında gemiler arasında (gemiden gemiye) veya gemiler ile yanaşma yapıları arasında bir amortisör görevi görür.
| Ürün Adı | Pnömatik kauçuk çamurluk |
| Ürün Modeli | cq1-1 |
| Marka | Zhonghaihang |
| Çap | 500-4500mm |
| Standart | ISO17357:2014 |
| Teknoloji | Patlamaya Dayanıklı, Genel Sargı, Yaşlanma Karşıtı, Büyük enerji emilimi |
| Paketleme Detayları | Palet |
Gemiler genellikle STS operasyonları sırasında rıhtımlarla veya diğer gemilerle eğik açılarla ilk teması kurar. Katı kauçuk veya köpük çamurlukların aksine şişirilebilir kauçuk çamurluklar, 15 dereceye kadar eğimli sıkıştırmada bile nominal reaksiyon kuvvetini ve enerji emilimini korur.
Zhonghaihang Pnömatik Kauçuk Çamurluklar birlikte vulkanize edilmiş üç ana bileşenden oluşur:
Çapı 2500 mm ve daha büyük olan çamurluklar, kazara aşırı sıkıştırma durumunda aşırı iç basıncı tahliye etmek için emniyet valfleri içerir. Düzenek, otomotiv lastik valf sistemlerine benzer şekilde çift flanşlı ve cıvata kelepçeli metal uç bağlantı elemanlarına sahiptir.
| Normal Boyut Çap*Uzunluk(mm) | Başlangıç İç Basıncı (Kpa) | GEA (KN-m) | RF (KN) | PR (Kpa) |
|---|---|---|---|---|
| 500*1000 | 50 | 6 | 64 | 132 |
| 600*1000 | 50 | 8 | 74 | 126 |
| 700*1500 | 50 | 17 | 137 | 135 |
| 1000*1500 | 50 | 32 | 182 | 122 |
| 1000*2000 | 50 | 45 | 257 | 132 |
| 1200*2000 | 50 | 63 | 297 | 126 |
| 1350*2500 | 50 | 102 | 427 | 130 |
| 1500*3000 | 50 | 152 | 579 | 132 |
| 1700*3000 | 50 | 191 | 639 | 128 |
| 2000*3500 | 50 | 308 | 875 | 128 |
| 2500*4000 | 50 | 663 | 1381 | 137 |
| 2500*5500 | 50 | 943 | 2019 | 148 |
| 3300*4500 | 50 | 1175 | 1884 | 130 |
| 3300*6500 | 50 | 1814 | 3015 | 146 |
| 3300*10600 | 50 | 3090 | 5121 | 171 |
| 4500*7000 | 50 | 3816 | 4660 | 186 |
| 4500*9000 | 50 | 4752 | 5747 | 146 |
| 4500*12000 | 50 | 6473 | 7984 | 154 |
| Normal Boyut Çap*Uzunluk(mm) | Başlangıç İç Basıncı (Kpa) | GEA (KN-m) | RF (KN) | PR (Kpa) |
|---|---|---|---|---|
| 500*1000 | 80 | 8 | 85 | 132 |
| 600*1000 | 80 | 11 | 98 | 126 |
| 700*1500 | 80 | 24 | 180 | 135 |
| 1000*1500 | 80 | 45 | 239 | 122 |
| 1000*2000 | 80 | 63 | 338 | 132 |
| 1200*2000 | 80 | 88 | 390 | 126 |
| 1350*2500 | 80 | 142 | 561 | 130 |
| 1500*3000 | 80 | 214 | 731 | 132 |
| 1700*3000 | 80 | 267 | 840 | 128 |
| 2000*3500 | 80 | 430 | 1150 | 128 |
| 2500*4000 | 80 | 925 | 1815 | 137 |
| 2500*5500 | 80 | 1317 | 2653 | 148 |
| 3300*4500 | 80 | 1640 | 2476 | 130 |
| 3300*6500 | 80 | 2532 | 3961 | 146 |
| 3300*10600 | 80 | 4294 | 6612 | 171 |
| 4500*7000 | 80 | 4945 | 5866 | 186 |
| 4500*9000 | 80 | 6633 | 7551 | 146 |
| 4500*12000 | 80 | 9037 | 10490 | 154 |
İlk siparişinizi almadan önce lütfen numune maliyetini ve ekspres ücretini karşılayın. İlk siparişinizle birlikte numune maliyetini iade edeceğiz.
Mevcut öğeler: 7 gün içinde.
Evet. Logonuzu hem ürünlere hem de paketlere yazdırabiliriz.
Evet, minimum sipariş miktarımızı karşılıyorsanız ürün renkleri özelleştirilebilir.